| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-09 | 00:00 | 01:06 | 66 分鐘 |
2 | 2024-10-08 | 23:27 | 23:59 | 33 分鐘 |
3 | 16:34 | 16:52 | 18 分鐘 | |
4 | 03:25 | 05:01 | 96 分鐘 | |
5 | 02:35 | 02:46 | 11 分鐘 | |
6 | 2024-10-06 | 03:53 | 04:13 | 20 分鐘 |
7 | 2024-10-05 | 02:15 | 04:41 | 147 分鐘 |
8 | 2024-10-04 | 12:06 | 12:48 | 42 分鐘 |
9 | 01:09 | 02:37 | 88 分鐘 | |
10 | 2024-10-03 | 00:00 | 00:19 | 19 分鐘 |
11 | 2024-10-02 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
12 | 10:23 | 11:11 | 48 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336958.shkk32.com ALL RIGHTS RESERVED. |