| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 10:20 | 11:01 | 41 分鐘 |
2 | 2024-10-03 | 15:51 | 16:13 | 22 分鐘 |
3 | 14:24 | 15:18 | 54 分鐘 | |
4 | 13:40 | 14:09 | 29 分鐘 | |
5 | 11:03 | 11:49 | 46 分鐘 | |
6 | 10:22 | 11:00 | 37 分鐘 | |
7 | 2024-10-02 | 15:28 | 16:19 | 51 分鐘 |
8 | 13:49 | 15:26 | 97 分鐘 | |
9 | 09:58 | 11:14 | 76 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 336958.shkk32.com ALL RIGHTS RESERVED. |